chibi@2004:~$ sudo nvme smart-log /dev/nvme0n1
Smart Log for NVME device:nvme0n1 namespace-id:ffffffff
critical_warning                    : 0
temperature                         : 38 C
available_spare                     : 100%
available_spare_threshold           : 0%
percentage_used                     : 0%
data_units_read                     : 1,591,262
data_units_written                  : 4,469,582
host_read_commands                  : 26,728,319
host_write_commands                 : 38,804,265
controller_busy_time                : 1,782
power_cycles                        : 257
power_on_hours                      : 80
unsafe_shutdowns                    : 116
media_errors                        : 0
num_err_log_entries                 : 0
Warning Temperature Time            : 0
Critical Composite Temperature Time : 0
Temperature Sensor 1                : 38 C
Thermal Management T1 Trans Count   : 0
Thermal Management T2 Trans Count   : 0
Thermal Management T1 Total Time    : 0
Thermal Management T2 Total Time    : 0
chibi@2004:~$ sudo nvme smart-log /dev/nvme0n1
Smart Log for NVME device:nvme0n1 namespace-id:ffffffff
critical_warning                    : 0
temperature                         : 38 C
available_spare                     : 100%
available_spare_threshold           : 0%
percentage_used                     : 0%
data_units_read                     : 1,591,262
data_units_written                  : 4,469,582
host_read_commands                  : 26,728,319
host_write_commands                 : 38,804,265
controller_busy_time                : 1,782
power_cycles                        : 257
power_on_hours                      : 80
unsafe_shutdowns                    : 116
media_errors                        : 0
num_err_log_entries                 : 0
Warning Temperature Time            : 0
Critical Composite Temperature Time : 0
Temperature Sensor 1                : 38 C
Thermal Management T1 Trans Count   : 0
Thermal Management T2 Trans Count   : 0
Thermal Management T1 Total Time    : 0
Thermal Management T2 Total Time    : 0
chibi@2004:~$ sudo nvme smart-log /dev/nvme0n1
Smart Log for NVME device:nvme0n1 namespace-id:ffffffff
critical_warning                    : 0
temperature                         : 38 C
available_spare                     : 100%
available_spare_threshold           : 0%
percentage_used                     : 0%
data_units_read                     : 1,591,262
data_units_written                  : 4,469,582
host_read_commands                  : 26,728,319
host_write_commands                 : 38,804,265
controller_busy_time                : 1,782
power_cycles                        : 257
power_on_hours                      : 80
unsafe_shutdowns                    : 116
media_errors                        : 0
num_err_log_entries                 : 0
Warning Temperature Time            : 0
Critical Composite Temperature Time : 0
Temperature Sensor 1                : 38 C
Thermal Management T1 Trans Count   : 0
Thermal Management T2 Trans Count   : 0
Thermal Management T1 Total Time    : 0
Thermal Management T2 Total Time    : 0
chibi@2004:~$ sensors
ucsi_source_psy_6_00081-i2c-6-08
Adapter: NVIDIA GPU I2C adapter
in0:           0.00 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)
curr1:         0.00 A  (max =  +0.00 A)

ucsi_source_psy_4_00081-i2c-4-08
Adapter: NVIDIA GPU I2C adapter
in0:           0.00 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)
curr1:         0.00 A  (max =  +0.00 A)

k10temp-pci-00c3
Adapter: PCI adapter
Tctl:         +29.1°C
Tdie:         +29.1°C
Tccd1:        +27.5°C
Tccd3:        +28.2°C
Tccd5:        +28.5°C
Tccd7:        +28.5°C

nvme-pci-0200
Adapter: PCI adapter
Composite:    +37.9°C  (low  = -273.1°C, high = +82.8°C)
                       (crit = +84.8°C)
Sensor 1:     +37.9°C  (low  = -273.1°C, high = +65261.8°C)

amd_energy-isa-0000
Adapter: ISA adapter
ERROR: Can't get value of subfeature energy1_input: Kernel interface error
energy1:          N/A
ERROR: Can't get value of subfeature energy2_input: Kernel interface error
energy2:          N/A
ERROR: Can't get value of subfeature energy3_input: Kernel interface error
energy3:          N/A
ERROR: Can't get value of subfeature energy4_input: Kernel interface error
energy4:          N/A
ERROR: Can't get value of subfeature energy5_input: Kernel interface error
energy5:          N/A
ERROR: Can't get value of subfeature energy6_input: Kernel interface error
energy6:          N/A
ERROR: Can't get value of subfeature energy7_input: Kernel interface error
energy7:          N/A
ERROR: Can't get value of subfeature energy8_input: Kernel interface error
energy8:          N/A
ERROR: Can't get value of subfeature energy9_input: Kernel interface error
energy9:          N/A
ERROR: Can't get value of subfeature energy10_input: Kernel interface error
energy10:         N/A
ERROR: Can't get value of subfeature energy11_input: Kernel interface error
energy11:         N/A
ERROR: Can't get value of subfeature energy12_input: Kernel interface error
energy12:         N/A
ERROR: Can't get value of subfeature energy13_input: Kernel interface error
energy13:         N/A
ERROR: Can't get value of subfeature energy14_input: Kernel interface error
energy14:         N/A
ERROR: Can't get value of subfeature energy15_input: Kernel interface error
energy15:         N/A
ERROR: Can't get value of subfeature energy16_input: Kernel interface error
energy16:         N/A
ERROR: Can't get value of subfeature energy17_input: Kernel interface error
energy17:         N/A
ERROR: Can't get value of subfeature energy18_input: Kernel interface error
energy18:         N/A
ERROR: Can't get value of subfeature energy19_input: Kernel interface error
energy19:         N/A
ERROR: Can't get value of subfeature energy20_input: Kernel interface error
energy20:         N/A
ERROR: Can't get value of subfeature energy21_input: Kernel interface error
energy21:         N/A
ERROR: Can't get value of subfeature energy22_input: Kernel interface error
energy22:         N/A
ERROR: Can't get value of subfeature energy23_input: Kernel interface error
energy23:         N/A
ERROR: Can't get value of subfeature energy24_input: Kernel interface error
energy24:         N/A
ERROR: Can't get value of subfeature energy25_input: Kernel interface error
energy25:         N/A
ERROR: Can't get value of subfeature energy26_input: Kernel interface error
energy26:         N/A
ERROR: Can't get value of subfeature energy27_input: Kernel interface error
energy27:         N/A
ERROR: Can't get value of subfeature energy28_input: Kernel interface error
energy28:         N/A
ERROR: Can't get value of subfeature energy29_input: Kernel interface error
energy29:         N/A
ERROR: Can't get value of subfeature energy30_input: Kernel interface error
energy30:         N/A
ERROR: Can't get value of subfeature energy31_input: Kernel interface error
energy31:         N/A
ERROR: Can't get value of subfeature energy32_input: Kernel interface error
energy32:         N/A
ERROR: Can't get value of subfeature energy33_input: Kernel interface error
energy33:         N/A

ucsi_source_psy_5_00081-i2c-5-08
Adapter: NVIDIA GPU I2C adapter
in0:           0.00 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)
curr1:         0.00 A  (max =  +0.00 A)

ucsi_source_psy_1_00081-i2c-1-08
Adapter: NVIDIA GPU I2C adapter
in0:           0.00 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)
curr1:         0.00 A  (max =  +0.00 A)

i350bb-pci-4200
Adapter: PCI adapter
loc1:         +46.0°C  (high = +120.0°C, crit = +110.0°C)

chibi@2004:~$ nvidia-smi
Tue Dec  7 19:26:50 2021
+-----------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 495.29.05    Driver Version: 495.29.05    CUDA Version: 11.5     |
|-------------------------------+----------------------+----------------------+
| GPU  Name        Persistence-M| Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp  Perf  Pwr:Usage/Cap|         Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|                               |                      |               MIG M. |
|===============================+======================+======================|
|   0  NVIDIA GeForce ...  On   | 00000000:01:00.0 Off |                  N/A |
| 41%   34C    P8     8W / 260W |      5MiB / 11019MiB |      0%      Default |
|                               |                      |                  N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   1  NVIDIA GeForce ...  On   | 00000000:41:00.0 Off |                  N/A |
| 41%   29C    P8    18W / 260W |      5MiB / 11019MiB |      0%      Default |
|                               |                      |                  N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   2  NVIDIA TITAN RTX    On   | 00000000:81:00.0 Off |                  N/A |
| 41%   33C    P8    16W / 280W |      5MiB / 24220MiB |      0%      Default |
|                               |                      |                  N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   3  NVIDIA TITAN RTX    On   | 00000000:82:00.0 Off |                  N/A |
| 41%   34C    P8     4W / 280W |    298MiB / 24217MiB |      0%      Default |
|                               |                      |                  N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------+
| Processes:                                                                  |
|  GPU   GI   CI        PID   Type   Process name                  GPU Memory |
|        ID   ID                                                   Usage      |
|=============================================================================|
|    0   N/A  N/A      1754      G   /usr/lib/xorg/Xorg                  4MiB |
|    1   N/A  N/A      1754      G   /usr/lib/xorg/Xorg                  4MiB |
|    2   N/A  N/A      1754      G   /usr/lib/xorg/Xorg                  4MiB |
|    3   N/A  N/A      1754      G   /usr/lib/xorg/Xorg                167MiB |
|    3   N/A  N/A      2047      G   /usr/bin/gnome-shell              129MiB |
+-----------------------------------------------------------------------------+
chibi@2004:~$ nvidia-smi
Tue Dec  7 19:26:56 2021
+-----------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 495.29.05    Driver Version: 495.29.05    CUDA Version: 11.5     |
|-------------------------------+----------------------+----------------------+
| GPU  Name        Persistence-M| Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp  Perf  Pwr:Usage/Cap|         Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|                               |                      |               MIG M. |
|===============================+======================+======================|
|   0  NVIDIA GeForce ...  On   | 00000000:01:00.0 Off |                  N/A |
| 41%   34C    P8     9W / 260W |      5MiB / 11019MiB |      0%      Default |
|                               |                      |                  N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   1  NVIDIA GeForce ...  On   | 00000000:41:00.0 Off |                  N/A |
| 41%   29C    P8    18W / 260W |      5MiB / 11019MiB |      0%      Default |
|                               |                      |                  N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   2  NVIDIA TITAN RTX    On   | 00000000:81:00.0 Off |                  N/A |
| 41%   33C    P8    15W / 280W |      5MiB / 24220MiB |      0%      Default |
|                               |                      |                  N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   3  NVIDIA TITAN RTX    On   | 00000000:82:00.0 Off |                  N/A |
| 41%   34C    P8     5W / 280W |    298MiB / 24217MiB |      0%      Default |
|                               |                      |                  N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------+
| Processes:                                                                  |
|  GPU   GI   CI        PID   Type   Process name                  GPU Memory |
|        ID   ID                                                   Usage      |
|=============================================================================|
|    0   N/A  N/A      1754      G   /usr/lib/xorg/Xorg                  4MiB |
|    1   N/A  N/A      1754      G   /usr/lib/xorg/Xorg                  4MiB |
|    2   N/A  N/A      1754      G   /usr/lib/xorg/Xorg                  4MiB |
|    3   N/A  N/A      1754      G   /usr/lib/xorg/Xorg                167MiB |
|    3   N/A  N/A      2047      G   /usr/bin/gnome-shell              129MiB |
+-----------------------------------------------------------------------------+
chibi@2004:~$ nvidia-smi
Tue Dec  7 19:27:02 2021
+-----------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 495.29.05    Driver Version: 495.29.05    CUDA Version: 11.5     |
|-------------------------------+----------------------+----------------------+
| GPU  Name        Persistence-M| Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp  Perf  Pwr:Usage/Cap|         Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|                               |                      |               MIG M. |
|===============================+======================+======================|
|   0  NVIDIA GeForce ...  On   | 00000000:01:00.0 Off |                  N/A |
| 41%   34C    P8     8W / 260W |      5MiB / 11019MiB |      0%      Default |
|                               |                      |                  N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   1  NVIDIA GeForce ...  On   | 00000000:41:00.0 Off |                  N/A |
| 41%   29C    P8    19W / 260W |      5MiB / 11019MiB |      0%      Default |
|                               |                      |                  N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   2  NVIDIA TITAN RTX    On   | 00000000:81:00.0 Off |                  N/A |
| 41%   33C    P8    15W / 280W |      5MiB / 24220MiB |      0%      Default |
|                               |                      |                  N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   3  NVIDIA TITAN RTX    On   | 00000000:82:00.0 Off |                  N/A |
| 41%   34C    P8     4W / 280W |    261MiB / 24217MiB |      0%      Default |
|                               |                      |                  N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------+
| Processes:                                                                  |
|  GPU   GI   CI        PID   Type   Process name                  GPU Memory |
|        ID   ID                                                   Usage      |
|=============================================================================|
|    0   N/A  N/A      1754      G   /usr/lib/xorg/Xorg                  4MiB |
|    1   N/A  N/A      1754      G   /usr/lib/xorg/Xorg                  4MiB |
|    2   N/A  N/A      1754      G   /usr/lib/xorg/Xorg                  4MiB |
|    3   N/A  N/A      1754      G   /usr/lib/xorg/Xorg                167MiB |
|    3   N/A  N/A      2047      G   /usr/bin/gnome-shell               92MiB |
+-----------------------------------------------------------------------------+
chibi@2004:~$ nvidia-smi
Tue Dec  7 19:27:05 2021
+-----------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 495.29.05    Driver Version: 495.29.05    CUDA Version: 11.5     |
|-------------------------------+----------------------+----------------------+
| GPU  Name        Persistence-M| Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp  Perf  Pwr:Usage/Cap|         Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|                               |                      |               MIG M. |
|===============================+======================+======================|
|   0  NVIDIA GeForce ...  On   | 00000000:01:00.0 Off |                  N/A |
| 41%   34C    P8     7W / 260W |      5MiB / 11019MiB |      0%      Default |
|                               |                      |                  N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   1  NVIDIA GeForce ...  On   | 00000000:41:00.0 Off |                  N/A |
| 41%   29C    P8    19W / 260W |      5MiB / 11019MiB |      0%      Default |
|                               |                      |                  N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   2  NVIDIA TITAN RTX    On   | 00000000:81:00.0 Off |                  N/A |
| 40%   33C    P8    16W / 280W |      5MiB / 24220MiB |      0%      Default |
|                               |                      |                  N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   3  NVIDIA TITAN RTX    On   | 00000000:82:00.0 Off |                  N/A |
| 41%   34C    P8     4W / 280W |    261MiB / 24217MiB |      0%      Default |
|                               |                      |                  N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------+
| Processes:                                                                  |
|  GPU   GI   CI        PID   Type   Process name                  GPU Memory |
|        ID   ID                                                   Usage      |
|=============================================================================|
|    0   N/A  N/A      1754      G   /usr/lib/xorg/Xorg                  4MiB |
|    1   N/A  N/A      1754      G   /usr/lib/xorg/Xorg                  4MiB |
|    2   N/A  N/A      1754      G   /usr/lib/xorg/Xorg                  4MiB |
|    3   N/A  N/A      1754      G   /usr/lib/xorg/Xorg                167MiB |
|    3   N/A  N/A      2047      G   /usr/bin/gnome-shell               92MiB |
+-----------------------------------------------------------------------------+
chibi@2004:~$ nvidia-smi
Tue Dec  7 19:27:11 2021
+-----------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 495.29.05    Driver Version: 495.29.05    CUDA Version: 11.5     |
|-------------------------------+----------------------+----------------------+
| GPU  Name        Persistence-M| Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp  Perf  Pwr:Usage/Cap|         Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|                               |                      |               MIG M. |
|===============================+======================+======================|
|   0  NVIDIA GeForce ...  On   | 00000000:01:00.0 Off |                  N/A |
| 41%   34C    P8     9W / 260W |      5MiB / 11019MiB |      0%      Default |
|                               |                      |                  N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   1  NVIDIA GeForce ...  On   | 00000000:41:00.0 Off |                  N/A |
| 41%   29C    P8    19W / 260W |      5MiB / 11019MiB |      0%      Default |
|                               |                      |                  N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   2  NVIDIA TITAN RTX    On   | 00000000:81:00.0 Off |                  N/A |
| 41%   33C    P8    15W / 280W |      5MiB / 24220MiB |      0%      Default |
|                               |                      |                  N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   3  NVIDIA TITAN RTX    On   | 00000000:82:00.0 Off |                  N/A |
| 41%   34C    P8     4W / 280W |    261MiB / 24217MiB |      0%      Default |
|                               |                      |                  N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------+
| Processes:                                                                  |
|  GPU   GI   CI        PID   Type   Process name                  GPU Memory |
|        ID   ID                                                   Usage      |
|=============================================================================|
|    0   N/A  N/A      1754      G   /usr/lib/xorg/Xorg                  4MiB |
|    1   N/A  N/A      1754      G   /usr/lib/xorg/Xorg                  4MiB |
|    2   N/A  N/A      1754      G   /usr/lib/xorg/Xorg                  4MiB |
|    3   N/A  N/A      1754      G   /usr/lib/xorg/Xorg                167MiB |
|    3   N/A  N/A      2047      G   /usr/bin/gnome-shell               92MiB |
+-----------------------------------------------------------------------------+
chibi@2004:~$ nvidia-smi
Tue Dec  7 19:27:13 2021
+-----------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 495.29.05    Driver Version: 495.29.05    CUDA Version: 11.5     |
|-------------------------------+----------------------+----------------------+
| GPU  Name        Persistence-M| Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp  Perf  Pwr:Usage/Cap|         Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|                               |                      |               MIG M. |
|===============================+======================+======================|
|   0  NVIDIA GeForce ...  On   | 00000000:01:00.0 Off |                  N/A |
| 41%   34C    P8     8W / 260W |      5MiB / 11019MiB |      0%      Default |
|                               |                      |                  N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   1  NVIDIA GeForce ...  On   | 00000000:41:00.0 Off |                  N/A |
| 41%   29C    P8    18W / 260W |      5MiB / 11019MiB |      0%      Default |
|                               |                      |                  N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   2  NVIDIA TITAN RTX    On   | 00000000:81:00.0 Off |                  N/A |
| 41%   33C    P8    16W / 280W |      5MiB / 24220MiB |      0%      Default |
|                               |                      |                  N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   3  NVIDIA TITAN RTX    On   | 00000000:82:00.0 Off |                  N/A |
| 41%   34C    P8     5W / 280W |    261MiB / 24217MiB |      0%      Default |
|                               |                      |                  N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------+
| Processes:                                                                  |
|  GPU   GI   CI        PID   Type   Process name                  GPU Memory |
|        ID   ID                                                   Usage      |
|=============================================================================|
|    0   N/A  N/A      1754      G   /usr/lib/xorg/Xorg                  4MiB |
|    1   N/A  N/A      1754      G   /usr/lib/xorg/Xorg                  4MiB |
|    2   N/A  N/A      1754      G   /usr/lib/xorg/Xorg                  4MiB |
|    3   N/A  N/A      1754      G   /usr/lib/xorg/Xorg                167MiB |
|    3   N/A  N/A      2047      G   /usr/bin/gnome-shell               92MiB |
+-----------------------------------------------------------------------------+
chibi@2004:~$ nvidia-smi
Tue Dec  7 19:27:17 2021
+-----------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 495.29.05    Driver Version: 495.29.05    CUDA Version: 11.5     |
|-------------------------------+----------------------+----------------------+
| GPU  Name        Persistence-M| Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp  Perf  Pwr:Usage/Cap|         Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|                               |                      |               MIG M. |
|===============================+======================+======================|
|   0  NVIDIA GeForce ...  On   | 00000000:01:00.0 Off |                  N/A |
| 41%   34C    P8     7W / 260W |      5MiB / 11019MiB |      0%      Default |
|                               |                      |                  N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   1  NVIDIA GeForce ...  On   | 00000000:41:00.0 Off |                  N/A |
| 41%   29C    P8    19W / 260W |      5MiB / 11019MiB |      0%      Default |
|                               |                      |                  N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   2  NVIDIA TITAN RTX    On   | 00000000:81:00.0 Off |                  N/A |
| 40%   33C    P8    16W / 280W |      5MiB / 24220MiB |      0%      Default |
|                               |                      |                  N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   3  NVIDIA TITAN RTX    On   | 00000000:82:00.0 Off |                  N/A |
| 41%   34C    P8     4W / 280W |    261MiB / 24217MiB |      0%      Default |
|                               |                      |                  N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------+
| Processes:                                                                  |
|  GPU   GI   CI        PID   Type   Process name                  GPU Memory |
|        ID   ID                                                   Usage      |
|=============================================================================|
|    0   N/A  N/A      1754      G   /usr/lib/xorg/Xorg                  4MiB |
|    1   N/A  N/A      1754      G   /usr/lib/xorg/Xorg                  4MiB |
|    2   N/A  N/A      1754      G   /usr/lib/xorg/Xorg                  4MiB |
|    3   N/A  N/A      1754      G   /usr/lib/xorg/Xorg                167MiB |
|    3   N/A  N/A      2047      G   /usr/bin/gnome-shell               92MiB |
+-----------------------------------------------------------------------------+
chibi@2004:~$ nvidia-smi
Tue Dec  7 19:27:20 2021
+-----------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 495.29.05    Driver Version: 495.29.05    CUDA Version: 11.5     |
|-------------------------------+----------------------+----------------------+
| GPU  Name        Persistence-M| Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp  Perf  Pwr:Usage/Cap|         Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|                               |                      |               MIG M. |
|===============================+======================+======================|
|   0  NVIDIA GeForce ...  On   | 00000000:01:00.0 Off |                  N/A |
| 41%   34C    P8     9W / 260W |      5MiB / 11019MiB |      0%      Default |
|                               |                      |                  N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   1  NVIDIA GeForce ...  On   | 00000000:41:00.0 Off |                  N/A |
| 41%   29C    P8    19W / 260W |      5MiB / 11019MiB |      0%      Default |
|                               |                      |                  N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   2  NVIDIA TITAN RTX    On   | 00000000:81:00.0 Off |                  N/A |
| 41%   33C    P8    15W / 280W |      5MiB / 24220MiB |      0%      Default |
|                               |                      |                  N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   3  NVIDIA TITAN RTX    On   | 00000000:82:00.0 Off |                  N/A |
| 41%   34C    P8     4W / 280W |    261MiB / 24217MiB |      0%      Default |
|                               |                      |                  N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------+
| Processes:                                                                  |
|  GPU   GI   CI        PID   Type   Process name                  GPU Memory |
|        ID   ID                                                   Usage      |
|=============================================================================|
|    0   N/A  N/A      1754      G   /usr/lib/xorg/Xorg                  4MiB |
|    1   N/A  N/A      1754      G   /usr/lib/xorg/Xorg                  4MiB |
|    2   N/A  N/A      1754      G   /usr/lib/xorg/Xorg                  4MiB |
|    3   N/A  N/A      1754      G   /usr/lib/xorg/Xorg                167MiB |
|    3   N/A  N/A      2047      G   /usr/bin/gnome-shell               92MiB |
+-----------------------------------------------------------------------------+
chibi@2004:~$ nvidia-smi
Tue Dec  7 19:27:23 2021
+-----------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 495.29.05    Driver Version: 495.29.05    CUDA Version: 11.5     |
|-------------------------------+----------------------+----------------------+
| GPU  Name        Persistence-M| Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp  Perf  Pwr:Usage/Cap|         Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|                               |                      |               MIG M. |
|===============================+======================+======================|
|   0  NVIDIA GeForce ...  On   | 00000000:01:00.0 Off |                  N/A |
| 41%   34C    P8     7W / 260W |      5MiB / 11019MiB |      0%      Default |
|                               |                      |                  N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   1  NVIDIA GeForce ...  On   | 00000000:41:00.0 Off |                  N/A |
| 41%   29C    P8    18W / 260W |      5MiB / 11019MiB |      0%      Default |
|                               |                      |                  N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   2  NVIDIA TITAN RTX    On   | 00000000:81:00.0 Off |                  N/A |
| 41%   33C    P8    16W / 280W |      5MiB / 24220MiB |      0%      Default |
|                               |                      |                  N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   3  NVIDIA TITAN RTX    On   | 00000000:82:00.0 Off |                  N/A |
| 41%   34C    P8     5W / 280W |    261MiB / 24217MiB |      0%      Default |
|                               |                      |                  N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------+
| Processes:                                                                  |
|  GPU   GI   CI        PID   Type   Process name                  GPU Memory |
|        ID   ID                                                   Usage      |
|=============================================================================|
|    0   N/A  N/A      1754      G   /usr/lib/xorg/Xorg                  4MiB |
|    1   N/A  N/A      1754      G   /usr/lib/xorg/Xorg                  4MiB |
|    2   N/A  N/A      1754      G   /usr/lib/xorg/Xorg                  4MiB |
|    3   N/A  N/A      1754      G   /usr/lib/xorg/Xorg                167MiB |
|    3   N/A  N/A      2047      G   /usr/bin/gnome-shell               92MiB |
+-----------------------------------------------------------------------------+
chibi@2004:~$ nvidia-smi
Tue Dec  7 19:27:25 2021
+-----------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 495.29.05    Driver Version: 495.29.05    CUDA Version: 11.5     |
|-------------------------------+----------------------+----------------------+
| GPU  Name        Persistence-M| Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp  Perf  Pwr:Usage/Cap|         Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|                               |                      |               MIG M. |
|===============================+======================+======================|
|   0  NVIDIA GeForce ...  On   | 00000000:01:00.0 Off |                  N/A |
| 41%   34C    P8     8W / 260W |      5MiB / 11019MiB |      0%      Default |
|                               |                      |                  N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   1  NVIDIA GeForce ...  On   | 00000000:41:00.0 Off |                  N/A |
| 40%   29C    P8    19W / 260W |      5MiB / 11019MiB |      0%      Default |
|                               |                      |                  N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   2  NVIDIA TITAN RTX    On   | 00000000:81:00.0 Off |                  N/A |
| 41%   33C    P8    16W / 280W |      5MiB / 24220MiB |      0%      Default |
|                               |                      |                  N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   3  NVIDIA TITAN RTX    On   | 00000000:82:00.0 Off |                  N/A |
| 41%   34C    P8     4W / 280W |    261MiB / 24217MiB |      0%      Default |
|                               |                      |                  N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------+
| Processes:                                                                  |
|  GPU   GI   CI        PID   Type   Process name                  GPU Memory |
|        ID   ID                                                   Usage      |
|=============================================================================|
|    0   N/A  N/A      1754      G   /usr/lib/xorg/Xorg                  4MiB |
|    1   N/A  N/A      1754      G   /usr/lib/xorg/Xorg                  4MiB |
|    2   N/A  N/A      1754      G   /usr/lib/xorg/Xorg                  4MiB |
|    3   N/A  N/A      1754      G   /usr/lib/xorg/Xorg                167MiB |
|    3   N/A  N/A      2047      G   /usr/bin/gnome-shell               92MiB |
+-----------------------------------------------------------------------------+
chibi@2004:~$ nvidia-smi
Tue Dec  7 19:27:27 2021
+-----------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 495.29.05    Driver Version: 495.29.05    CUDA Version: 11.5     |
|-------------------------------+----------------------+----------------------+
| GPU  Name        Persistence-M| Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp  Perf  Pwr:Usage/Cap|         Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|                               |                      |               MIG M. |
|===============================+======================+======================|
|   0  NVIDIA GeForce ...  On   | 00000000:01:00.0 Off |                  N/A |
| 41%   34C    P8     8W / 260W |      5MiB / 11019MiB |      0%      Default |
|                               |                      |                  N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   1  NVIDIA GeForce ...  On   | 00000000:41:00.0 Off |                  N/A |
| 41%   29C    P8    19W / 260W |      5MiB / 11019MiB |      0%      Default |
|                               |                      |                  N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   2  NVIDIA TITAN RTX    On   | 00000000:81:00.0 Off |                  N/A |
| 41%   33C    P8    16W / 280W |      5MiB / 24220MiB |      0%      Default |
|                               |                      |                  N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   3  NVIDIA TITAN RTX    On   | 00000000:82:00.0 Off |                  N/A |
| 41%   34C    P8     4W / 280W |    261MiB / 24217MiB |      0%      Default |
|                               |                      |                  N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------+
| Processes:                                                                  |
|  GPU   GI   CI        PID   Type   Process name                  GPU Memory |
|        ID   ID                                                   Usage      |
|=============================================================================|
|    0   N/A  N/A      1754      G   /usr/lib/xorg/Xorg                  4MiB |
|    1   N/A  N/A      1754      G   /usr/lib/xorg/Xorg                  4MiB |
